Fussball Bundesliga 2011/2012 1. Liga
Wähle einen Spieltag aus.
1. Liga, Stand nach dem 35. Spieltag
| Pos | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 1 | Borussia Dortmund | 81 | 80:25 |
| 2 | FC Bayern München | 73 | 78:23 |
| 3 | FC Schalke 04 | 64 | 74:44 |
| 4 | Borussia MGladbach | 60 | 49:24 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 54 | 52:44 |
| 6 | VfB Stuttgart | 53 | 63:46 |
| 7 | Hannover 96 | 48 | 41:45 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 44 | 47:60 |
| 9 | SV Werder Bremen | 42 | 49:58 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 42 | 38:49 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41 | 41:47 |
| 12 | SC Freiburg | 40 | 45:61 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 39 | 48:52 |
| 14 | FC Augsburg | 38 | 36:49 |
| 15 | Hamburger SV | 36 | 35:57 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 31 | 38:64 |
| 17 | 1.FC Köln | 30 | 39:75 |
| 18 | 1.FC Kaiserslautern | 23 | 24:54 |
Copyright (c) 2006-2010 The 'betoffice-homepage' Project All rights reserved. $Revision: 2880 $ $Date: 2011-04-04 22:03:31 +0200 (Mo, 04 Apr 2011) $